Die folgenden Preise verstehen sich in Euro pro Woche. Kinder unter 3 Jahren sind kostenlos.
Inklusive
Von | Bis | Minimal zu buchende Nächte | Mindestpreis | Darin inbegriffene Anzahl Personen | Aufpreis pro zusätzliche Person über 3 Jahren |
02.01.2021 | 22.01.2021 | 7 | 1,295.00 | 4 | 70.00 |
23.01.2021 | 13.03.2021 | 7 | 1,400.00 | 4 | 70.00 |
14.03.2021 | 09.04.2021 | 7 | 1,260.00 | 4 | 70.00 |
10.04.2021 | 18.06.2021 | 7 | 777.00 | 4 | 70.00 |
19.06.2021 | 15.10.2021 | 7 | 840.00 | 4 | 70.00 |
12.02.2022 | 19.02.2022 | 7 | 1,400.00 | 4 | 70.00 |
26.02.2022 | 05.03.2022 | 7 | 1,430.00 | 4 | 70.00 |
Hier finden Sie weitere Buchungsinformationen.
Hier können Sie einen Aufenthalt in unserem Ferienhaus online buchen.