Die folgenden Preise verstehen sich in Euro pro Woche. Kinder unter 3 Jahren sind kostenlos.
Inklusive
Von | Bis | Minimal zu buchende Nächte | Mindestpreis | Darin inbegriffene Anzahl Personen | Aufpreis pro zusätzliche Person über 3 Jahren |
18.01.2025 | 07.02.2025 | 7 | 1,470.00 | 4 | 70.00 |
08.02.2025 | 07.03.2025 | 7 | 1,540.00 | 4 | 70.00 |
08.03.2025 | 14.03.2025 | 7 | 1,470.00 | 4 | 70.00 |
15.03.2025 | 28.03.2025 | 7 | 1,400.00 | 4 | 70.00 |
29.03.2025 | 25.04.2025 | 7 | 1,295.00 | 4 | 70.00 |
26.04.2025 | 30.05.2025 | 7 | 840.00 | 4 | 70.00 |
31.05.2025 | 27.06.2025 | 7 | 875.00 | 4 | 70.00 |
28.06.2025 | 11.07.2025 | 7 | 910.00 | 4 | 70.00 |
12.07.2025 | 05.09.2025 | 7 | 910.00 | 4 | 70.00 |
06.09.2025 | 17.10.2025 | 7 | 875.00 | 4 | 70.00 |
18.10.2025 | 05.12.2025 | 7 | 840.00 | 4 | 70.00 |
06.12.2025 | 19.12.2025 | 7 | 1,050.00 | 4 | 70.00 |
20.12.2025 | 26.12.2025 | 7 | 1,890.00 | 4 | 70.00 |
27.12.2025 | 02.01.2026 | 7 | 2,625.00 | 4 | 70.00 |
03.01.2026 | 09.01.2026 | 7 | 1,890.00 | 4 | 70.00 |
10.01.2026 | 23.01.2026 | 7 | 1,540.00 | 4 | 70.00 |
24.01.2026 | 27.02.2026 | 7 | 1,680.00 | 4 | 70.00 |
28.02.2026 | 07.03.2026 | 7 | 1,575.00 | 4 | 70.00 |
08.03.2026 | 11.04.2026 | 7 | 1,470.00 | 4 | 70.00 |
18.07.2026 | 25.07.2026 | 7 | 980.00 | 4 | 70.00 |
Hier finden Sie weitere Buchungsinformationen.
Hier können Sie einen Aufenthalt in unserem Ferienhaus online buchen.