Die folgenden Preise verstehen sich in Euro pro Woche. Kinder unter 3 Jahren sind kostenlos.
Inklusive
| Von | Bis | Minimal zu buchende Nächte | Mindestpreis | Darin inbegriffene Anzahl Personen | Aufpreis pro zusätzliche Person über 3 Jahren |
| 07.03.2026 | 10.04.2026 | 7 | 1,470.00 | 4 | 70.00 |
| 11.04.2026 | 12.06.2026 | 7 | 840.00 | 4 | 70.00 |
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 7 | 910.00 | 4 | 70.00 |
| 27.06.2026 | 25.09.2026 | 7 | 980.00 | 4 | 70.00 |
| 03.10.2026 | 04.12.2026 | 7 | 910.00 | 4 | 70.00 |
| 05.12.2026 | 18.12.2026 | 7 | 1,155.00 | 4 | 70.00 |
| 19.12.2026 | 25.12.2026 | 7 | 1,890.00 | 4 | 70.00 |
| 26.12.2026 | 01.01.2027 | 7 | 2,680.00 | 4 | 70.00 |
| 02.01.2027 | 08.01.2027 | 7 | 1,890.00 | 4 | 70.00 |
| 09.01.2027 | 22.01.2027 | 7 | 1,575.00 | 4 | 70.00 |
| 23.01.2027 | 26.02.2027 | 7 | 1,715.00 | 4 | 70.00 |
| 27.02.2027 | 19.03.2027 | 7 | 1,575.00 | 4 | 70.00 |
Hier finden Sie weitere Buchungsinformationen.
Hier können Sie einen Aufenthalt in unserem Ferienhaus online buchen.