Die folgenden Preise verstehen sich in Euro pro Woche. Kinder unter 3 Jahren sind kostenlos.
Inklusive
Von | Bis | Minimal zu buchende Nächte | Mindestpreis | Darin inbegriffene Anzahl Personen | Aufpreis pro zusätzliche Person über 3 Jahren |
23.04.2022 | 04.06.2022 | 7 | 777.00 | 4 | 70.00 |
05.06.2022 | 14.10.2022 | 7 | 840.00 | 4 | 70.00 |
15.10.2022 | 02.12.2022 | 7 | 777.00 | 4 | 70.00 |
03.12.2022 | 16.12.2022 | 7 | 1,050.00 | 4 | 70.00 |
17.12.2022 | 23.12.2022 | 7 | 1,295.00 | 4 | 70.00 |
24.12.2022 | 30.12.2022 | 7 | 1,645.00 | 4 | 70.00 |
31.12.2022 | 06.01.2023 | 7 | 2,590.00 | 4 | 70.00 |
07.01.2023 | 13.01.2023 | 7 | 1,400.00 | 4 | 70.00 |
14.01.2023 | 03.02.2023 | 7 | 1,400.00 | 4 | 70.00 |
04.02.2023 | 10.03.2023 | 7 | 1,430.00 | 4 | 70.00 |
11.03.2023 | 31.03.2023 | 7 | 1,400.00 | 4 | 70.00 |
Hier finden Sie weitere Buchungsinformationen.
Hier können Sie einen Aufenthalt in unserem Ferienhaus online buchen.