Die folgenden Preise verstehen sich in Euro pro Woche. Kinder unter 3 Jahren sind kostenlos.
Inklusive
Von | Bis | Minimal zu buchende Nächte | Mindestpreis | Darin inbegriffene Anzahl Personen | Aufpreis pro zusätzliche Person über 3 Jahren |
14.01.2023 | 03.02.2023 | 7 | 1,400.00 | 4 | 70.00 |
04.02.2023 | 10.03.2023 | 7 | 1,430.00 | 4 | 70.00 |
11.03.2023 | 24.03.2023 | 7 | 1,400.00 | 4 | 70.00 |
25.03.2023 | 07.04.2023 | 7 | 1,295.00 | 4 | 70.00 |
08.04.2023 | 14.04.2023 | 7 | 1,190.00 | 4 | 70.00 |
15.04.2023 | 30.06.2023 | 7 | 840.00 | 4 | 70.00 |
01.07.2023 | 30.10.2023 | 7 | 875.00 | 4 | 70.00 |
23.12.2023 | 30.12.2023 | 7 | 1,540.00 | 4 | 70.00 |
30.12.2023 | 06.01.2024 | 7 | 2,590.00 | 4 | 70.00 |
07.01.2024 | 13.01.2024 | 7 | 1,540.00 | 4 | 70.00 |
20.01.2024 | 27.01.2024 | 7 | 1,400.00 | 4 | 70.00 |
03.02.2024 | 03.03.2024 | 7 | 1,540.00 | 4 | 70.00 |
16.03.2024 | 23.03.2024 | 7 | 1,400.00 | 4 | 70.00 |
Hier finden Sie weitere Buchungsinformationen.
Hier können Sie einen Aufenthalt in unserem Ferienhaus online buchen.