Die folgenden Preise verstehen sich in Euro pro Woche. Kinder unter 3 Jahren sind kostenlos.
Inklusive
Von | Bis | Minimal zu buchende Nächte | Mindestpreis | Darin inbegriffene Anzahl Personen | Aufpreis pro zusätzliche Person über 3 Jahren |
15.04.2023 | 30.06.2023 | 7 | 840.00 | 4 | 70.00 |
01.07.2023 | 28.10.2023 | 7 | 875.00 | 4 | 70.00 |
29.10.2023 | 02.12.2023 | 7 | 777.00 | 4 | 70.00 |
03.12.2023 | 22.12.2023 | 7 | 1,050.00 | 4 | 70.00 |
23.12.2023 | 29.12.2023 | 7 | 1,540.00 | 4 | 70.00 |
30.12.2023 | 05.01.2024 | 7 | 2,590.00 | 4 | 70.00 |
06.01.2024 | 13.01.2024 | 7 | 1,540.00 | 4 | 70.00 |
14.01.2024 | 27.01.2024 | 7 | 1,400.00 | 4 | 70.00 |
28.01.2024 | 01.03.2024 | 7 | 1,470.00 | 4 | 70.00 |
02.03.2024 | 29.03.2024 | 7 | 1,400.00 | 4 | 70.00 |
30.03.2024 | 12.04.2024 | 7 | 1,295.00 | 4 | 70.00 |
13.04.2024 | 22.06.2024 | 7 | 875.00 | 4 | 70.00 |
Hier finden Sie weitere Buchungsinformationen.
Hier können Sie einen Aufenthalt in unserem Ferienhaus online buchen.